2021 Matterhorn Pro-Am


Main page | Amateur | Professional | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3 Avg Tot Diff
1 Pat Sheridan Pro 38 38 39 38.3 115 1
Jonah Hurley Pro 38 38 39 38.3 115 1
3 Matt Liles Pro 40 38 38 38.7 116 2
4 Justin Seymour Pro 38 39 42 39.7 119 4
5 Caleb Smith Am 38 38 44 40.0 120 6
6 Dave Vayda Pro 38 42 42 40.7 122 4
7 Highlighter Novicki Pro 43 41 38 40.7 122 5
8 Aaron Kaminski Pro 41 41 41 41.0 123 0
9 Dan Hurley Pro 43 42 38 41.0 123 5
Randy Rice Pro 40 39 44 41.0 123 5
11 Keith Gaydos Pro 41 45 41 42.3 127 4
Glenda Ryning Pro 44 40 43 42.3 127 4
13 Darren Smith Am 43 42 43 42.7 128 1
14 Jacob Yale Pro 40 39 49 42.7 128 10
15 Anna Wallace Pro 44 44 41 43.0 129 3
16 Josh Hayes Am 44 42 47 44.3 133 5
17 Randy Yale Pro 41 44 48 44.3 133 7
18 Elizabeth Marsh Am 45 45 44 44.7 134 1
19 John O'Leary Pro 44 46 44 44.7 134 2
20 Garret Pugliese Pro 46 45 43 44.7 134 3
21 Cameron Silvergate Am 47 44 45 45.3 136 3
22 Chris Mamrosh Am 50 41 45 45.3 136 9
23 Annalise Lutz Am 51 46 44 47.0 141 7
24 LouAnn Corbidge Am 48 46 48 47.3 142 2
25 Mark Abbott Pro 49 45 48 47.3 142 4
26 Ron Mamrosh Am 48 47 49 48.0 144 2
27 Derek Weiss Am 47 46 51 48.0 144 5
28 Erika Schermer Am 52 45 47 48.0 144 7
29 Emilio Estrella Am 50 50 46 48.7 146 4
30 Jackson Drumheller Am 46 55 47 49.3 148 9
31 Casey Lutz Am 47 49 53 49.7 149 6
32 Brendan Hurley Am 50 46 53 49.7 149 7
33 Josh McVeigh Am 50 49 54 51.0 153 5
34 Eddie Gaydos Pro 49 49 57 51.7 155 8
35 Zachary Austin Am 57 50 49 52.0 156 8
36 William Weishaupt Am 58 47 52 52.3 157 11
37 Kathryn Mahoney Am 56 51 65 57.3 172 14
38 Martin Mahoney Am 58 53 67 59.3 178 14

Main page | Amateur | Professional | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info